الملحقات
ملحق رقم ١
إحصائيات القيم في الإلياذة.
المقاطع | القيم الجمالية | القيم التاريخية | القيم الوطنية | عدد الأبيات |
---|---|---|---|---|
الأبيات | ٢٩٠ | ٤٢٨ | ٢٨٣ | ١٠٠١ |
النسبة | ٢٨,٩٧ | ٤٢,٧٦ | ٢٨,٢٧ | ١٠٠,٠٠ |
١ | ١٠ | ١٠ | ||
٢ | ٧ | ٢ | ١ | ١٠ |
٣ | ٨ | ٢ | ١٠ | |
٤ | ٧ | ٣ | ١٠ | |
٥ | ٧ | ٣ | ١٠ | |
٦ | ٦ | ٤ | ١٠ | |
٧ | ٨ | ٢ | ١٠ | |
٨ | ٩ | ١ | ١٠ | |
٩ | ٥ | ٥ | ١٠ | |
١٠ | ١٠ | ١٠ | ||
١١ | ٤ | ٦ | ١٠ | |
١٢ | ٧ | ٣ | ١٠ | |
١٣ | ٨ | ٢ | ١٠ | |
١٤ | ١٠ | ١٠ | ||
١٥ | ٦ | ٤ | ١٠ | |
١٦ | ٨ | ١ | ١ | ١٠ |
١٧ | ٦ | ١ | ٣ | ١٠ |
١٨ | ١٠ | ١٠ | ||
١٩ | ٨ | ٢ | ١٠ | |
٢٠ | ١ | ٩ | ١٠ | |
٢١ | ١٠ | ١٠ | ||
٢٢ | ٨ | ٢ | ١٠ | |
٢٣ | ٢ | ٨ | ١٠ | |
٢٤ | ٣ | ٢ | ٥ | ١٠ |
٢٥ | ٧ | ٣ | ١٠ | |
٢٦ | ١٠ | ١٠ | ||
٢٧ | ١٠ | ١٠ | ||
٢٨ | ٩ | ١ | ١٠ | |
٢٩ | ١٠ | ١٠ | ||
٣٠ | ٣ | ٧ | ١٠ | |
٣١ | ١٠ | ١٠ | ||
٣٢ | ١ | ٩ | ١٠ | |
٣٣ | ١ | ٩ | ١٠ | |
٣٤ | ١٠ | ١٠ | ||
٣٥ | ١٠ | ١٠ | ||
٣٦ | ٧ | ٣ | ١٠ | |
٣٧ | ١٠ | ١٠ | ||
٣٨ | ١٠ | ١٠ | ||
٣٩ | ١٠ | ١٠ | ||
٤٠ | ١٠ | ١٠ | ||
٤١ | ١٠ | ١٠ | ||
٤٢ | ٥ | ٥ | ١٠ | |
٤٣ | ٢ | ٨ | ١٠ | |
٤٤ | ٤ | ٦ | ١٠ | |
٤٥ | ١٠ | ١٠ | ||
٤٦ | ٣ | ٧ | ١٠ | |
٤٧ | ١٠ | ١٠ | ||
٤٨ | ٢ | ٨ | ١٠ | |
٤٩ | ١٠ | ١٠ | ||
٥٠ | ٢ | ٨ | ١٠ | |
٥١ | ١٠ | ١٠ | ||
٥٢ | ٣ | ٢ | ٥ | ١٠ |
٥٣ | ١ | ٩ | ١٠ | |
٥٤ | ١٠ | ١٠ | ||
٥٥ | ٦ | ٤ | ١٠ | |
٥٦ | ١٠ | ١٠ | ||
٥٧ | ٨ | ٢ | ١٠ | |
٥٨ | ٨ | ٢ | ١٠ | |
٥٩ | ٢ | ٨ | ١٠ | |
٦٠ | ٧ | ١ | ٢ | ١٠ |
٦١ | ٤ | ٤ | ٢ | ١٠ |
٦٢ | ٨ | ٢ | ١٠ | |
٦٣ | ١٠ | ١٠ | ||
٦٤ | ٩ | ١ | ١٠ | |
٦٥ | ٤ | ٢ | ٤ | ١٠ |
٦٦ | ١٠ | ١٠ | ||
٦٧ | ١ | ١ | ٨ | ١٠ |
٦٨ | ١٠ | ١٠ | ||
٦٩ | ٤ | ٦ | ١٠ | |
٧٠ | ٥ | ٥ | ١٠ | |
٧١ | ١٠ | ١٠ | ||
٧٢ | ١٠ | ١٠ | ||
٧٣ | ٥ | ٥ | ١٠ | |
٧٤ | ٢ | ٢ | ٦ | ١٠ |
٧٥ | ١٠ | ١٠ | ||
٧٦ | ٢ | ٨ | ١٠ | |
٧٧ | ١٠ | ١٠ | ||
٧٨ | ١ | ٩ | ١٠ | |
٧٩ | ١٠ | ١٠ | ||
٨٠ | ١٠ | ١٠ | ||
٨١ | ١٠ | ١٠ | ||
٨٢ | ٢ | ٨ | ١٠ | |
٨٣ | ١٠ | ١٠ | ||
٨٤ | ٢ | ٨ | ١٠ | |
٨٥ | ١ | ٩ | ١٠ | |
٨٦ | ١٠ | ١٠ | ||
٨٧ | ١٠ | ١٠ | ||
٨٨ | ١٠ | ١٠ | ||
٨٩ | ١٠ | ١٠ | ||
٩٠ | ١٠ | ١٠ | ||
٩١ | ١٠ | ١٠ | ||
٩٢ | ٨ | ٢ | ١٠ | |
٩٣ | ١٠ | ١ | ١١ | |
٩٤ | ١٠ | ١٠ | ||
٩٥ | ٣ | ٧ | ١٠ | |
٩٦ | ٨ | ٢ | ١٠ | |
٩٧ | ١٠ | ١٠ | ||
٩٨ | ١٠ | ١٠ | ||
٩٩ | ١٠ | ١٠ | ||
١٠٠ | ١٠ | ١٠ |
ملحق رقم ٢

ضريح يوبا الثاني وزوجته كيليوباترا سيليني. سيدي
راشد-تيبازة. مصنف ضمن التراث العالمي للإنسانية سنة
١٩٨٢م.

ضريح ماسينيسا بالخروب. ولاية قسنطينة.
مصنف ضمن التراث الوطني.

تيمقاد مدينة أثرية رومانية. ولاية
باتنة. مصنفة ضمن التراث العالمي.

تيبازة مدينة أثرية رومانية. مصنفة ضمن
التراث العالمي.
ملحق رقم ٣

منظومة الشيخ عبد الرحمن الأخضري، مخطوط
١ و٢ / ٧.

منظومة الشيخ عبد الرحمن الأخضري، مخطوط
٣ و٤ / ٧.

منظومة الشيخ عبد الرحمن الأخضري، مخطوط
٥ و٦ / ٧.

مخطوط منظومة الشيخ عبد الرحمن الأخضري
(المرجع: مدونة سيدي بن عزوز البرجي عن خزانة المخطوطات
بالمكتبة الموهوبية ببجاية).
ملحق رقم ٤

ملحق رقم ٥

صورة الأمير عبد القادر بن محيي
الدين.

مراسيم نقل رفاة الأمير عبد القادر
٥ / ٧ / ١٩٦٦م.
ملحق رقم ٦

Fac-similé de
la convention additive du 4 juillet 1838 (reproduit par
LEYNADIER et CLAUZEL, Histoire de l’Algérie
française. t. II, 1846, p.
68).


Le gros
cachet rond est celui du maréchal valée, le plus petit
est celui de l’envoyé d’Abd el-Kader Mouloud ben
Arrach.
ملحق رقم ٧

Source: Relation de la
guerre d’Afrique: pendant les années 1830-1831, Claude
Antoine Rozet, volume 1, Fimin Didot frêres, Paris, 1831,
page 268 (وثيقة رقمية).
ملحق رقم ٩
ملحق رقم ١٠
ملحق رقم ١١

ملحق رقم ١٢

ملحق رقم ١٣

ملحق رقم ١٤

ملحق رقم ١٥

صورة عن مجازر ٨ مايو
١٩٤٥م.

مشهد من مشاهد إذلال واحتقار وتعذيب
الشعب الجزائري في أبشع صوره.
ملحق رقم ١٦

وإِذَا كُنْتَ
فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ
طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ ولْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ
فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ ورَائِكُمْ ولْتَأْتِ
طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ
ولْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وأَسْلِحَتَهُمْ ودَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ
وأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً
واحِدَةً ولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى
مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا
أَسْلِحَتَكُمْ وخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (سورة النساء:
١٠٢).