قائمة الرموز
(١) الثوابت الأساسية
سرعة الضوء في الفضاء الخالي | ||
ثابت بلانك | ||
ثابت ديراك | ||
ثابت بولتزمان | ||
شحنة أولية | ||
ثابت ستيفان-بولتزمان | ||
الثابت الكهربي | ||
الثابت المغناطيسي | ||
كتلة الإلكترون | ||
ثابت الغاز |
(٢) الفيزياء العامة
طاقة الفوتون | J أو eV | |
E | شدة المجال الكهربي | V/m |
B | شدة المجال المغناطيسي | Tesla |
A | الجهد المتجهي | |
معامل الامتصاص | ||
الامتصاصية | لا بُعدي | |
الانعكاسية | لا بُعدي | |
النفاذية | لا بُعدي |
(٣) فيزياء أشباه الموصلات
كتلة فعالة | |
الجزء السفلي من نطاق التوصيل | |
الجزء العلوي من نطاق التكافؤ | |
فجوة طاقة | |
مستوى فيرمي أو طاقة فيرمي | |
معدل إعادة الاتحاد للثغرات والإلكترونات | |
حركة الإلكترونات | |
حركة الثغرات | |
كثافة الحالات الفعالة في نطاق التوصيل | |
كثافة الحالات الفعالة في نطاق التكافؤ | |
تركيز الذرات المستقبلة | |
تركيز الذرات المانحة | |
تركيز حامل الشحنة النقي | |
تركيز الإلكترونات في منطقة | |
تركيز الإلكترونات في منطقة | |
تركيز توازن الإلكترونات في منطقة | |
تركيز الثغرات في منطقة | |
تركيز الثغرات في منطقة | |
تركيز توازن الثغرات في منطقة | |
عمر الإلكترونات الزائدة في منطقة | |
عمر الثغرات الزائدة في منطقة | |
معامل انتشار الإلكترونات | |
معامل انتشار الثغرات | |
طول انتشار الإلكترونات | |
طول انتشار الثغرات |
(٤) الفلك
الثابت الشمسي | 1366W/m2 | |
المسافة بين الشمس والأرض | 1.50 × 1011m | |
نصف قطر الشمس | 6.96 × 108m | |
السطوع الشمسي | 3.84 × 1026W | |
درجة الحرارة السطحية للشمس | 5800K | |
نصف قطر الأرض | 6378m | |
دائرة العرض | إحداثي جغرافي | |
خط الطول | إحداثي جغرافي | |
الارتفاع | يُسمى أيضًا بالعلو | |
السمت | الاتجاه الأفقي | |
الميل | المسافة الزاوية لخط الاستواء | |
الزاوية الساعية | بالراديان، باتجاه الغرب | |
الزاوية الساعية عند غروب الشمس | بالراديان، موجبة دائمًا | |
الزاوية الساعية عند الشرق-الغرب | بالراديان، موجبة دائمًا | |
المطلع المستقيم | الإحداثي السماوي المطلق | |
خط الطول البروجي المتوسط | على المستوى البروجي | |
خط الطول البروجي الحقيقي | على المستوى البروجي | |
انحراف المدار | حاليًّا يساوي تقريبًا 0.0167 | |
الميلان البروجي | حاليًّا يساوي تقريبًا 23.44 درجة |
(٥) الديناميكا الحرارية
درجة الحرارة | |
درجة حرارة الخزان البارد | |
درجة حرارة الخزان الساخن | |
الكفاءة |