سفن الأسطول المصري في عصر محمد علي باشا
نقلًا عن جدول حسن باشا الإسكندراني١
سفن الغليون أو القباق.
| العدد | الاسم | عدد البحارة | عدد المدافع | سنة نزولها إلى البحر | جهة إنشائها |
|---|---|---|---|---|---|
| ١ | المحلة الكبرى | ١٠٣٤ | ١٠٠ | ١٨٣٠ | الإسكندرية |
| ٢ | المنصورة | ١٠٣٤ | ١٠٠ | ١٨٣٠ | الإسكندرية |
| ٣ | الإسكندرية | ١٠٣٤ | ١٠٠ | ١٨٣١ | الإسكندرية |
| ٤ | أبو قير | ٧٣٦ | ٩٤ | ١٨٣١ | الإسكندرية |
| ٥ | مصر | ١٠٩٧ | ١٠٦ | ١٨٣٢ | الإسكندرية |
| ٦ | عكاء | ١١٤٨ | ١٠٦ | ١٨٣٢ | الإسكندرية |
| ٧ | حمص | ١٠٣٤ | ١٠٠ | ١٨٣٣ | الإسكندرية |
| ٨ | بيلان | ٩٠٠ | ٨٦ | ١٨٣٤ | الإسكندرية |
| ٩ | حلب | ١٠٣٤ | ١٠٢ | ١٨٣٧ | الإسكندرية |
| ١٠ | الفيوم | ١٠٣٤ | ١٠٠ | ١٨٣٨ | الإسكندرية |
| ١١ | بني سويف | ١٠٣٤ | ١٠٢ | ١٨٣٨ | الإسكندرية |
| ١٢ | دمشق | — | — | — | الإسكندرية |
الفرقاطات.
| العدد | الاسم | عدد البحارة | عدد المدافع | سنة نزولها إلى البحر | جهة إنشائها |
|---|---|---|---|---|---|
| ١٣ | منوف | ٥٥٨ | ٦٤ | ١٨٣٦ | الإسكندرية |
| ١٤ | دمياط | ٤٧٠ | ٥٦ | ١٨٢٩ | الإسكندرية |
| ١٥ | رشيد | ٥١٠ | ٦٠ | ١٨٢٨ | تريسته |
| ١٦ | الجعفرية | — | ٦٠ | ١٨٢٤ | ليفورن |
| ١٧ | شير جهاد | ٥١٠ | ٦٠ | ١٨٢٦ | ليفورن |
| ١٨ | البحيرة | ٥١٠ | ٦٠ | ١٨٢٩ | تريسته |
| ١٩ | النيل (فرقاطة بخارية) | ٥٢ | ٦ | ١٨٣٤ | إنكلترا |
القراويت.
| العدد | الاسم | عدد البحارة | عدد المدافع | سنة نزولها إلى البحر | جهة إنشائها |
|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠ | طنطا | ١٨٦ | ٢٨ | ١٨٣٠ | الإسكندرية |
| ٢١ | دمنهور | ١٨٦ | ٢٦ | ١٨٣٨ | الإسكندرية |
| ٢٢ | واسطة جهاد | — | ٢٨ | ١٨٢٠ | جزائر الغرب |
| ٢٣ | جناح بحري | ١٨٥ | ٢٤ | ١٨٢٣ | جنوه |
| ٢٤ | بلنك جهاد | ١٨٥ | ٢٤ | ١٨٢٧ | مرسيليا |
| ٢٥ | رهبر جهاد | ٢٠٠ | ٣٠ | ١٨٢٦ | مرسيليا |
| ٢٦ | بومبه | ٣٠٠ | ٤٥ | ١٨٢٤ | تريسه |
| ٢٧ | جهاد بكر | ١٨٥ | ٢٤ | ١٨٢٥ | جنوه |
| ٢٨ | فوه | — | ٢٤ | ١٨٢٢ | الإسكندرية |
| ٢٩ | شاهد جهاد | ١٨١ | ٢٤ | ١٨٢٥ | الإسكندرية |
الأباريق.
| العدد | الاسم | عدد البحارة | عدد المدافع | سنة نزولها إلى البحر | جهة إنشائها |
|---|---|---|---|---|---|
| ٣٠ | سمند جهاد | ٨٩ | ١٨ | ١٨٢٥ | مرسيليا |
| ٣١ | بادئ جهاد | ٨٩ | ٢٤ | ١٨٢٢ | أمريكا |
| ٣٢ | نمرة ٢ | ٨٩ | ١٨ | ١٨٢٣ | — |
| ٣٣ | شهباز جهاد | ٨٨ | ١٨ | ١٨٢٥ | مرسيليا |
الغواليت.
| العدد | الاسم | عدد البحارة | عدد المدافع | سنة نزولها إلى البحر | جهة إنشائها |
|---|---|---|---|---|---|
| ٣٤ | صاعقة | — | ٢٤ | ١٨٢٨ | ليفورن |
| ٣٥ | تمساح | ٨٨ | ١٦ | ١٨٢٦ | مرسيليا |
| ٣٦ | غولت جديد | ٥٢ | ١٢ | ١٨٣٨ | الإسكندرية |
الوابورات.
| العدد | الاسم | سنة إنشائها |
|---|---|---|
| ٣٧ | برواز بحري | ١٨٥٠ |
| ٣٨ | أسيوط | ١٨٤٦ |
| ٣٩ | جيلان بحري | ١٨٤٩ |
| ٤٠ | الشرقية | ١٨٤٦ |
| ٤١ | رشيد* | ١٨٤٦ |
*
سُمِّيَ فيما بعد بالفرقاطة «مخبر سرور»، ورُكِّبت آلاته بلندن. ونجد
المزيد من التفصيل منشورًا في كتاب الأمير عمر طوسون: «صفحة من تاريخ
مصر في عهد محمد علي»، ص١٣٨–١٤٣.
النقالات.
لم يتناول إحصاء دقيق عددها على وجه التحديد.
١
وضع حسن الإسكندراني باشا هذا الجدول في سنة ١٨٤٣، أي في عهد إمارة محمد سعيد
باشا البحرية المصرية وفي حالة حياة أبيه محمد علي باشا.